時間:2016年04月11日
來源:云南省招生考試院
考號 | 姓名 | 單招總分 | 志愿院校 | 志愿專業 |
292350646 | 楊瑞鑫 | 518 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
010290463 | 羅香蓮 | 515 | .50云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
010290683 | 李宜珊 | 502 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
262290103 | 張永麗 | 502 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012391129 | 夏雪晶 | 501 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012391111 | 吳文浩 | 500 | .50云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
292550642 | 張蕊雅 | 499 | .00云南經濟管理學院 | 物流管理 |
010290421 | 賀洪英 | 498 | .75云南經濟管理學院 | 會計 |
010290527 | 李子賢 | 497 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
292250131 | 李蕾 | 495 | .00云南經濟管理學院 | 空中乘務 |
012391103 | 張艷姣 | 493 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
222810773 | 王俊輝 | 493 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
292250085 | 丁炫欽 | 493 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390860 | 馬敏輝 | 491 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
290111115 | 袁歡 | 491 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
292550308 | 王艷瓊 | 490 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390392 | 葉蕾 | 489 | .80云南經濟管理學院 | 會計 |
010290468 | 張悅悅 | 489 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
290153240 | 張文菊 | 488 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390604 | 依旺叫 | 487 | .84云南經濟管理學院 | 會計 |
012390717 | 熊依詩 | 487 | .53云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
292710469 | 代婭琪 | 487 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390398 | 趙江嫚 | 486 | .15云南經濟管理學院 | 會計 |
012391345 | 陳麗 | 485 | .92云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
290110903 | 楊銀 | 485 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012390334 | 丁志友 | 485 | .25云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012391344 | 陶麗戎 | 485 | .13云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
262650395 | 張傳佳 | 485 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
262690413 | 胡俊巍 | 483 | .50云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
292710114 | 李湯移 | 483 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
293210264 | 楊虹 | 483 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
012390073 | 楊志遠 | 482 | .00云南經濟管理學院 | 電力系統自動化技術 |
292210043 | 李葉 | 482 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390197 | 浦婧煒 | 481 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
262151995 | 劉純 | 481 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
290111841 | 張欣 | 481 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390335 | 吳雄瑩 | 480 | .75云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
222890041 | 孫瑞 | 480 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012390681 | 聶寧 | 480 | .05云南經濟管理學院 | 會計 |
012390630 | 劉志俊 | 479 | .92云南經濟管理學院 | 會計 |
012390363 | 陳朝民 | 479 | .50云南經濟管理學院 | 電子商務 |
012390850 | 謝金玲 | 479 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
262151617 | 周忠毅 | 479 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
010290564 | 李源美 | 479 | .18云南經濟管理學院 | 會計 |
012390730 | 牛嬌玉 | 479 | .06云南經濟管理學院 | 會計 |
012390736 | 鄭萬仙 | 479 | .02云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
292210157 | 李奎儒 | 479 | .00云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
290110163 | 楊悅松 | 478 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
292310195 | 李振坤 | 478 | .50云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
010290570 | 李娜 | 478 | .33云南經濟管理學院 | 會計 |
012390715 | 李熙 | 478 | .12云南經濟管理學院 | 會計 |
012391402 | 楊夏菲 | 477 | .70云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012390941 | 何光杰 | 477 | .65云南經濟管理學院 | 工程造價 |
262151691 | 魏廷婷 | 477 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
290111100 | 段惠敏 | 477 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012391311 | 白秋潔 | 477 | .03云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
290151854 | 楊朝嬌 | 477 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
010290501 | 趙喆 | 476 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
222610623 | 鄧葉 | 476 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012390657 | 何清香 | 475 | .90云南經濟管理學院 | 會計 |
262110768 | 胥正宣 | 475 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
222851479 | 孫夢凡 | 475 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
010290557 | 李嬌 | 475 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
290110425 | 趙雪敏 | 475 | .00云南經濟管理學院 | 空中乘務 |
290111732 | 劉琴 | 475 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
292550298 | 李俊芝 | 475 | .00云南經濟管理學院 | 首飾設計與工藝 |
320250306 | 王信威 | 475 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390883 | 吳自剛 | 474 | .75云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012391343 | 王欣 | 474 | .73云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012390606 | 代國麗 | 474 | .61云南經濟管理學院 | 會計 |
222651370 | 何星 | 474 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
293210200 | 周潔 | 474 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
010290524 | 馮光磊 | 474 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390431 | 楊慧英 | 474 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012391006 | 吳蕩 | 474 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
292210141 | 白靈銣 | 474 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
010290614 | 黃瑞 | 473 | .81云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390487 | 馬璽畫 | 473 | .50云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
012390876 | 劉博 | 473 | .25云南經濟管理學院 | 工程造價 |
010290502 | 張桂萍 | 473 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
010290537 | 王星 | 473 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
222456398 | 陳江來 | 473 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
222610654 | 周楊 | 473 | .00云南經濟管理學院 | 物流管理 |
012391187 | 經保乾 | 472 | .50云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
220190193 | 繆益 | 472 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
290153475 | 尹文麗 | 472 | .50云南經濟管理學院 | 電子商務 |
292550605 | 趙勤龍 | 472 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012391157 | 蘇浩玉 | 472 | .34云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390328 | 吳冬緬 | 472 | .25云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390340 | 李偉 | 472 | .25云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390614 | 龍維彬 | 472 | .22云南經濟管理學院 | 會計 |
010290608 | 段果芳 | 472 | .06云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012350387 | 何顯令 | 472 | .00云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
012390484 | 劉利王 | 472 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
222850878 | 孟開文 | 472 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
262250429 | 陸富蘭 | 471 | .50云南經濟管理學院 | 空中乘務 |
012390291 | 羅紅豪 | 471 | .05云南經濟管理學院 | 會計 |
012390710 | 付皓元 | 471 | .03云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
262310448 | 劉興秋 | 471 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
262650844 | 王玉娜 | 471 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
290111156 | 奚鵬 | 471 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
292950297 | 楊秋鳳 | 471 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390892 | 李宗武 | 470 | .80云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
010290571 | 蔣斌媛 | 470 | .74云南經濟管理學院 | 會計 |
253150034 | 李普牛 | 470 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
262690134 | 陳澤紅 | 470 | .50云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
012390195 | 張思蕊 | 470 | .40云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012391045 | 鄭興航 | 470 | .30云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
010290654 | 譚子桐 | 470 | .26云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390317 | 尹娟 | 470 | .00云南經濟管理學院 | 電子商務 |
012390429 | 管銳 | 470 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
292250179 | 馬海月 | 470 | .00云南經濟管理學院 | 電力系統自動化技術 |
012391327 | 趙鵬柳 | 469 | .91云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012390701 | 陳紹娟 | 469 | .90云南經濟管理學院 | 電子商務 |
010290424 | 郭鳳 | 469 | .82云南經濟管理學院 | 會計 |
012390772 | 楊志鵬 | 469 | .70云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390692 | 楊曉晶 | 469 | .60云南經濟管理學院 | 會計 |
262350127 | 熊啟榮 | 469 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
293210017 | 劉松蘭 | 469 | .50云南經濟管理學院 | 電力系統自動化技術 |
012390713 | 雷秀萍 | 469 | .38云南經濟管理學院 | 會計 |
012391077 | 張磊 | 469 | .35云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
262151775 | 馬應忠 | 469 | .00云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
292210188 | 肖俊鵬 | 469 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
292750660 | 李宸剛 | 469 | .00云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
012390975 | 謝武建 | 468 | .85云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390891 | 蘇鈺 | 468 | .75云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390962 | 張凱瑞 | 468 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012391100 | 李苑 | 468 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
010290526 | 吳興芬 | 468 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390401 | 李長樂 | 467 | .75云南經濟管理學院 | 會計 |
012390515 | 劉蕓菲 | 467 | .75云南經濟管理學院 | 會計 |
012390592 | 李志梅 | 467 | .73云南經濟管理學院 | 會計 |
010290462 | 陸紅梅 | 467 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
262690381 | 付玉婷 | 467 | .50云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
290152255 | 楊彩妮 | 467 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
292550300 | 楊曉梅 | 467 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
010290628 | 耿瑞英 | 467 | .24云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012391200 | 張仲倩 | 467 | .10云南經濟管理學院 | 工程造價 |
322250599 | 張文鈺 | 467 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
010290676 | 李曉燕 | 466 | .99云南經濟管理學院 | 會計 |
012391379 | 許幫梅 | 466 | .95云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012390337 | 袁夢婷 | 466 | .75云南經濟管理學院 | 會計 |
012390769 | 洪玥 | 466 | .50云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
290152272 | 李友梅 | 466 | .50云南經濟管理學院 | 物流管理 |
290152401 | 楊紹發 | 466 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390524 | 李欣雨 | 466 | .25云南經濟管理學院 | 會計 |
010290436 | 陳莉娥 | 466 | .18云南經濟管理學院 | 會計 |
012390253 | 李雄麗 | 466 | .10云南經濟管理學院 | 會計 |
012390522 | 和四鳳 | 466 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012391400 | 朱艷 | 465 | .95云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012390251 | 熊建辛 | 465 | .90云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012391191 | 楊婷麟 | 465 | .75云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390985 | 陳天杰 | 465 | .55云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012391149 | 趙俊成 | 465 | .50云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
222810907 | 亞浩然 | 465 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
290151952 | 李銘 | 465 | .50云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
012390261 | 趙曉飛 | 465 | .45云南經濟管理學院 | 電子商務 |
012390525 | 何娟 | 465 | .35云南經濟管理學院 | 會計 |
012390626 | 袁向南 | 465 | .35云南經濟管理學院 | 會計 |
282150698 | 孫瑜梅 | 465 | .30云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390312 | 李明劍 | 465 | .25云南經濟管理學院 | 會計 |
012391133 | 楊永濤 | 465 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
292710205 | 楊陳燕 | 465 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
010290672 | 田萍 | 464 | .94云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390468 | 譚鉦棟 | 464 | .66云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
012390607 | 畢萍 | 464 | .57云南經濟管理學院 | 會計 |
012390043 | 李豪 | 464 | .50云南經濟管理學院 | 電力系統自動化技術 |
012390882 | 駱笠 | 464 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
293250455 | 楊燕 | 464 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012391081 | 馬一徽 | 464 | .45云南經濟管理學院 | 工程造價 |
010290665 | 秦健鑫 | 464 | .22云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012391360 | 黃淑敏 | 464 | .05云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
010290553 | 徐艷蓉 | 464 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012391022 | 廖永華 | 464 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
012391151 | 肖龍 | 464 | .00云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
222456376 | 代麗峰 | 464 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
250290010 | 趙海記秋 | 464 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
300112754 | 吳越 | 464 | .00云南經濟管理學院 | 空中乘務 |
012390369 | 任籽妍 | 463 | .85云南經濟管理學院 | 會計 |
012390953 | 楊春輝 | 463 | .80云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390375 | 趙曉程 | 463 | .70云南經濟管理學院 | 會計 |
012390387 | 尹可云 | 463 | .70云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390411 | 俞明華 | 463 | .70云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
012391391 | 劉官西 | 463 | .65云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012391086 | 張朋明 | 463 | .55云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
262151937 | 項田 | 463 | .50云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
262690132 | 朱停停 | 463 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
290152367 | 李紫薇 | 463 | .50云南經濟管理學院 | 首飾設計與工藝 |
010290685 | 楊秋迪 | 463 | .23云南經濟管理學院 | 會計 |
012390737 | 劉甜江 | 463 | .19云南經濟管理學院 | 會計 |
010290459 | 張力元 | 463 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390199 | 王春妮 | 463 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390417 | 趙露娟 | 463 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
222810751 | 陳亮 | 463 | .00云南經濟管理學院 | 電子商務 |
292850021 | 馬學梅 | 463 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
012390069 | 段思宇 | 462 | .50云南經濟管理學院 | 電力系統自動化技術 |
012390437 | 李吹 | 462 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012391162 | 劉定星 | 462 | .50云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
222810911 | 鄭業文 | 462 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390593 | 夏利娜 | 462 | .45云南經濟管理學院 | 會計 |
012391310 | 魏鑫 | 462 | .40云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
010290649 | 周甫美 | 462 | .39云南經濟管理學院 | 會計 |
012390255 | 寸雨來 | 462 | .35云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012391306 | 陳語 | 462 | .12云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
010290574 | 楊梅花 | 462 | .11云南經濟管理學院 | 會計 |
012390668 | 李松 | 462 | .05云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
012390643 | 普松 | 462 | .04云南經濟管理學院 | 電子商務 |
010290533 | 輝麗群 | 462 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012391155 | 王從吉 | 462 | .00云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
292410135 | 李欣蕊 | 462 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390946 | 楊黛詩 | 461 | .85云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012391325 | 姜玉俊 | 461 | .53云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
010290464 | 嚴世秋 | 461 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
010290470 | 施吉濤 | 461 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012391392 | 李敏敏 | 461 | .50云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
250210743 | 高凡兒 | 461 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012390448 | 曹燕 | 461 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012390509 | 董騫芳 | 461 | .50云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
253250005 | 鄧文利 | 461 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012390386 | 蔣娜 | 461 | .45云南經濟管理學院 | 會計 |
012391194 | 張艷菊 | 461 | .35云南經濟管理學院 | 工程造價 |
010290500 | 孟園 | 461 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
290152065 | 周楊麗 | 461 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
352290001 | 曹福美 | 461 | .00云南經濟管理學院 | 空中乘務 |
012391349 | 李季錦 | 460 | .86云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
222390037 | 羅萬麗 | 460 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
290152059 | 谷麗萍 | 460 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
010310522 | 張庭藝 | 460 | .37云南經濟管理學院 | 會計 |
012390716 | 張文銀 | 460 | .30云南經濟管理學院 | 會計 |
012390374 | 陸麗莎 | 460 | .30云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
010290569 | 崔慶妮 | 460 | .28云南經濟管理學院 | 會計 |
012390319 | 金婷婷 | 460 | .25云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390915 | 王敏俊 | 460 | .25云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
012390770 | 余鏡 | 460 | .20云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
010290431 | 劉江麗 | 460 | .17云南經濟管理學院 | 會計 |
012390852 | 王臻 | 460 | .00云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
012390898 | 楊亞南 | 460 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
250250703 | 趙睿婕 | 460 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
290111702 | 肖健 | 460 | .00云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
012390300 | 劉明翰 | 459 | .95云南經濟管理學院 | 電子商務 |
012390680 | 銀健林 | 459 | .90云南經濟管理學院 | 電子商務 |
012390368 | 鄧鑫 | 459 | .80云南經濟管理學院 | 會計 |
012390403 | 楊美秀 | 459 | .70云南經濟管理學院 | 會計 |
012390727 | 和玉林 | 459 | .57云南經濟管理學院 | 會計 |
012390707 | 張遠恒 | 459 | .52云南經濟管理學院 | 會計 |
012390478 | 李和薇 | 459 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
262151959 | 黃洋帝 | 459 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012390427 | 馮麗榕 | 459 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
262110744 | 閉喜杰 | 459 | .50云南經濟管理學院 | 物流管理 |
262110799 | 柏露 | 459 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012391377 | 白婭 | 459 | .40云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
010290625 | 楊曉剛 | 459 | .30云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
012390241 | 陳春錦 | 459 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390367 | 張開偉 | 459 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390446 | 段智洪 | 459 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
222850885 | 鄭藝雅 | 459 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
262151956 | 盧泫 | 459 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
273010181 | 羅尼玲 | 459 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
292910140 | 王若云 | 459 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
293010120 | 李雪 | 459 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
293210266 | 周佳慧 | 459 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
012390275 | 汪瑩 | 458 | .65云南經濟管理學院 | 會計 |
010290623 | 楊偉蓉 | 458 | .65云南經濟管理學院 | 會計 |
010290600 | 鮑文妮 | 458 | .62云南經濟管理學院 | 會計 |
012390875 | 向陽 | 458 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012391142 | 顏前周 | 458 | .50云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
012390995 | 楊蕓 | 458 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
222350747 | 金衛國 | 458 | .50云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
012390356 | 周敏 | 458 | .25云南經濟管理學院 | 會計 |
012390325 | 王華勇 | 458 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012391125 | 金濤 | 458 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
012391180 | 查雅菁 | 458 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
262650834 | 解美晶 | 458 | .00云南經濟管理學院 | 物流管理 |
262690361 | 陶俊輝 | 458 | .00云南經濟管理學院 | 物流管理 |
290110219 | 段文婭 | 458 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
290152102 | 李倩 | 458 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
292610106 | 羅加明 | 458 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
010290516 | 宋桂瑩 | 457 | .90云南經濟管理學院 | 會計 |
012391070 | 次里扎史 | 457 | .85云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
010290668 | 余彩林 | 457 | .78云南經濟管理學院 | 會計 |
282150700 | 熊知 | 457 | .70云南經濟管理學院 | 會計 |
012390937 | 湯智強 | 457 | .55云南經濟管理學院 | 工程造價 |
252611090 | 蔡晶 | 457 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
010290518 | 楊曉羽 | 457 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
010290547 | 羅媛月 | 457 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
262110611 | 石富濤 | 457 | .50云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
262152231 | 楊哲 | 457 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
290152208 | 趙燕徐 | 457 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
010290599 | 胡菲菲 | 457 | .32云南經濟管理學院 | 會計 |
012390610 | 竇露 | 457 | .23云南經濟管理學院 | 電子商務 |
012391079 | 夏太國 | 457 | .20云南經濟管理學院 | 工程造價 |
010252682 | 華浩臣 | 457 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
010290498 | 楊薈 | 457 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
250210351 | 孔梓 | 457 | .00云南經濟管理學院 | 電子商務 |
012390491 | 李建彬 | 457 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390851 | 劉程成 | 457 | .00云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
292550218 | 鄭朝敏 | 457 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390618 | 羅晶 | 456 | .96云南經濟管理學院 | 會計 |
012391399 | 黃晴 | 456 | .95云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012391053 | 龍飛 | 456 | .85云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
012390405 | 羅建雨 | 456 | .75云南經濟管理學院 | 會計 |
282110653 | 羅春美 | 456 | .70云南經濟管理學院 | 會計 |
012390662 | 李欣怡 | 456 | .65云南經濟管理學院 | 會計 |
010290651 | 張旭梅 | 456 | .55云南經濟管理學院 | 會計 |
012390709 | 胡麗仙 | 456 | .53云南經濟管理學院 | 會計 |
012390441 | 劉承惠 | 456 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
292410105 | 張振興 | 456 | .50云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
010290684 | 胡賢菊 | 456 | .39云南經濟管理學院 | 會計 |
012391050 | 李洋 | 456 | .30云南經濟管理學院 | 工程造價 |
273010065 | 娜新 | 456 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012391398 | 袁春紅 | 455 | .95云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012390625 | 唐藝源 | 455 | .57云南經濟管理學院 | 會計 |
012390385 | 王世乾 | 455 | .55云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012391212 | 仁洪建 | 455 | .50云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
010290521 | 徐佳 | 455 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012390425 | 楊金鑫 | 455 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
262690315 | 姜昕瑞 | 455 | .50云南經濟管理學院 | 空中乘務 |
293290093 | 李海坤 | 455 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012390364 | 王凱 | 455 | .45云南經濟管理學院 | 電子商務 |
282151183 | 卜運裕 | 455 | .30云南經濟管理學院 | 電子商務 |
012390196 | 彭翔 | 455 | .25云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390890 | 郭輝 | 455 | .25云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012391339 | 王雨瀅 | 455 | .01云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012390559 | 左仙月 | 455 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390053 | 王進 | 455 | .00云南經濟管理學院 | 電力系統自動化技術 |
012390410 | 陳利玲 | 455 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390665 | 李芮 | 455 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
292550343 | 李加興 | 455 | .00云南經濟管理學院 | 電力系統自動化技術 |
293110105 | 陳玉潔 | 455 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
300150406 | 熊云祥 | 455 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
302551108 | 張亞梅 | 455 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390620 | 郭美玲 | 454 | .96云南經濟管理學院 | 會計 |
012391383 | 依光鳳 | 454 | .75云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012391390 | 蔣芳 | 454 | .70云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012391073 | 雷琪 | 454 | .55云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
010290639 | 黃莉 | 454 | .53云南經濟管理學院 | 會計 |
010290487 | 王麗仙 | 454 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
010290488 | 海麗 | 454 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
012391356 | 吳昭君 | 454 | .50云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012390861 | 周青松 | 454 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012391150 | 李志宇 | 454 | .50云南經濟管理學院 | 建設工程管理 |
222350822 | 張紅松 | 454 | .50云南經濟管理學院 | 電力系統自動化技術 |
012390357 | 尚舉 | 454 | .25云南經濟管理學院 | 電子商務 |
010290603 | 趙晗 | 454 | .23云南經濟管理學院 | 會計 |
010290481 | 卯升情 | 454 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390497 | 邢乙行 | 454 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
012390866 | 楊斯琪 | 454 | .00云南經濟管理學院 | 工程造價 |
282151209 | 玉喃罕 | 454 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
290150789 | 楊邦狀 | 454 | .00云南經濟管理學院 | 會計 |
290153373 | 楊少婷 | 454 | .00云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
292350304 | 吳俊杰 | 454 | .00云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
012390889 | 羅霄 | 453 | .75云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390305 | 康穎佳 | 453 | .75云南經濟管理學院 | 會計 |
012391190 | 徐曉惠 | 453 | .70云南經濟管理學院 | 工程造價 |
012390685 | 張婭 | 453 | .60云南經濟管理學院 | 會計 |
010290432 | 金果扎 | 453 | .54云南經濟管理學院 | 經濟信息管理 |
012390396 | 帥逸清 | 453 | .50云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
012390879 | 陳金鑫 | 453 | .50云南經濟管理學院 | 水利水電建筑工程 |
012391007 | 羅琪鈞 | 453 | .50云南經濟管理學院 | 工程造價 |
290111573 | 段端平 | 453 | .50云南經濟管理學院 | 會計 |
292650226 | 王鈺 | 453 | .50云南經濟管理學院 | 電子商務 |
012390393 | 楊有正 | 453 | .45云南經濟管理學院 | 汽車營銷與服務 |
012390371 | 朱豪 | 453 | .40云南經濟管理學院 | 會計 |
012390455 | 巖溫丙 | 453 | .31云南經濟管理學院 | 會計 |
012391326 | 王云 | 453 | .22云南經濟管理學院 | 廣告設計與制作 |
